Caro Pedro, afinal os erros repetem-se e são talvez mais frequentes do que possamos imaginar. E estes são graves por serem sobre as primeiras eleições «livres» da nossa história e porque os números são muito díspares. Nem o número de deputados estão certos nas contas do STAPE... É grave. .Aliás, o STAPE abusa na falta de respeito estatistico não espectável de quem trata de estatistica eleitoral. O agrupamento que faze dos «outros» é atroz (e ainda assim erram, pois os «outros» elegem 2 deputados, um pela UDP outro pelo ADIM).
A questão agora é a de saber que fonte utilizar. Neste caso, e por pura evidência dos resultados erróneos do STAPE, utilizei a CNE. Mas, estarei certo? Ou será apenas um mal menor? Não era tempo de estes dados estarem, já não digo certos ou correctos (isso acho que nunca saberemos), mas pelo menos uniformizados?
FONTE: STAPE.
PORTUGAL
Concorrentes, Votos, % Mandatos
Concorrentes, Votos, % Mandatos
PS, 2.145.618 votos, 37,86 %, 115 mandatos
PPD, 1.495.017 votos, 26,38 %, 80 mandatos
PCP, 709.659 votos, 12,52 %, 30 mandatos
CDS, 433.343 votos, 7,65 %, 16 mandatos
MDP/CDE, 233.380 votos, 4,12 %, 5 mandatos
Outros, 256.460 votos, 4 %, 1 mandatos
PPD, 1.495.017 votos, 26,38 %, 80 mandatos
PCP, 709.659 votos, 12,52 %, 30 mandatos
CDS, 433.343 votos, 7,65 %, 16 mandatos
MDP/CDE, 233.380 votos, 4,12 %, 5 mandatos
Outros, 256.460 votos, 4 %, 1 mandatos
Inscritos, 6.177.698
Votantes, 5.666.696 votos, 91,73 %
Abstenções, 511.002 votos, 8,27
Nulos, 0 votos, 0 %
Brancos, 393.219 votos, 6,94 %
Total Mandatos, 241 (este é o número exposto, mas a soma dá 247, ainda a faltarem 3)
Abstenções, 511.002 votos, 8,27
Nulos, 0 votos, 0 %
Brancos, 393.219 votos, 6,94 %
Total Mandatos, 241 (este é o número exposto, mas a soma dá 247, ainda a faltarem 3)
--------
FONTE: CNE
Concorrentes, Votos, % Mandatos
Concorrentes, Votos, % Mandatos
PS, 2.162.972 votos, 37,87 %, 116
PPD, 1.507.282 votos, 26,39 %, 81
PCP, 711.935 votos, 12,46 %, 30
CDS, 434.879 votos, 7,61 %, 16
MDP, 236.318 votos, 4,14%, 5
FSP, 66.307 votos, 1,16 %, 0
MES, 58.248 votos, 1,02 %, 0
UDP, 44.877 votos, 0,79 %, 1
FEC, 33.185 votos, 0,58 %, 0
PPM, 32.526 votos, 0,57 %, 0
PUP, 13.138 votos, 0,23 %, 0
LCI, 10.835 votos, 0,19 %, 0
ADIM, 1.622 votos, 0,03 %, 1
CDM, 1.030 votos, 0,02 % 0
PPD, 1.507.282 votos, 26,39 %, 81
PCP, 711.935 votos, 12,46 %, 30
CDS, 434.879 votos, 7,61 %, 16
MDP, 236.318 votos, 4,14%, 5
FSP, 66.307 votos, 1,16 %, 0
MES, 58.248 votos, 1,02 %, 0
UDP, 44.877 votos, 0,79 %, 1
FEC, 33.185 votos, 0,58 %, 0
PPM, 32.526 votos, 0,57 %, 0
PUP, 13.138 votos, 0,23 %, 0
LCI, 10.835 votos, 0,19 %, 0
ADIM, 1.622 votos, 0,03 %, 1
CDM, 1.030 votos, 0,02 % 0
Inscritos, 6.231.372
Votantes, 5.711.829 votos, 91,66 %
Abstenções, 519.543 votos, 8,34 %
Brancos, 396.765 votos, 6,95 %
Brancos, 396.765 votos, 6,95 %
Nulos, 0, 0,00%
Total Mandatos, 250
Sem comentários:
Enviar um comentário